I-555 500rpm 12v Dc Motor elungiselelweyo
Iinketho zokwenza ngokwezifiso
Ubude A, B: Ubude obulungiselelwe wena ukuze buhambelane neemfuno ezahlukeneyo zesixhobo.
Idatha yoBugcisa: Lungisa iiparameter zobugcisa ukuze zihlangabezane nezicelo ezithile.
Iringi yeFlux kunye neFeni yokupholisa: Yongeza iiringi zeflux kunye neefeni zokupholisa ukuphucula ukusebenza.
Ukucinezelwa kwe-EMC/EMI: Yongeza ukuhambelana kwe-electromagnetic kunye neempawu zokucinezelwa kokuphazamiseka.
Iinkcukacha zeMveliso

| Idatha yoBugcisa beGearmotor | ||||||||
| Imodeli | I-Voltage elinganisiweyo | Isantya Sokungalayishwa (RPM) | I-No-Load Current (mA) | Isantya Esilinganisiweyo (RPM) | Ixabiso langoku (mA) | I-Torque elinganisiweyo (mN.m/Kg·cm) | Umsinga weStall (mA) | I-Torque yeSitali (mN.m/Kg·cm) |
| GMP16M030-107K | 3.7 VDC | 92 | ≤80 | 66 | ≤280 | 0.035/0.35 | ≤700 | 0.121/1.2 |
| GMP16M050-256K | 3.7 VDC | 46 | ≤65 | 33 | ≤650 | 0.121/1.2 | ≤3000 | 0.484/4.8 |
| Idatha yoBugcisa beeMoto zeBLDC | ||||||||
| Imodeli | I-Voltage elinganisiweyo | Isantya Sokungalayishwa (RPM) | I-No-Load Current (mA) | Isantya Esilinganisiweyo (RPM) | Ixabiso langoku (mA) | I-Torque elinganisiweyo (mN.m/Kg·cm) | Umsinga weStall (mA) | I-Torque yeSitali (mN.m/Kg·cm) |
| SL-030 | 3.7 VDC | 10000 | ≤55 | 7350 | ≤220 | 0.5/5 | ≤2900 | 1.8/18 |
| SL-050 | 3.7 VDC | 15000 | ≤45 | 12000 | ≤600 | 1/10 | ≤2900 | 5/50 |
Iiparamitha zeMveliso
| Imodeli | I-Voltage elinganisiweyo (V) | I-No-Load Current (A) | Isantya Sokungalayishwa (RPM) | Ixabiso langoku (A) | Isantya Esilinganisiweyo (RPM) | I-Torque elinganisiweyo (mN.m/g.cm) | Amandla Alinganisiweyo (W) | Umsinga weSiteli (A) | I-Torque yeSitali (mN.m/g.cm) |
| I-RS-750H | 6.0-12.0 | 0.66 | 12671 | 7.52 | 48.64/946 | 66.6 | 3.44/10.6 | 38.2 | 393.1/4101 |
| I-RS-755H | 6.0-24.0 | 0.29 | 8123 | 9.31 | 45.1/1460 | 38.2 | 3.45/8.6 | 66.3 | 306.9/3130 |
| I-RS-770H | 6.0-12.0 | 0.22 | 13177 | 15.91 | 81.8/862.6 | 11.85 | 6.6/8.9 | 66.6 | 666.9/8062 |
| I-RS-775H | 6.0-24.0 | 0.15 | 2925 | 0.9 | 44.4/432.9 | 13.5 | 3.45/8.7 | 24.75 | 245.7/2506 |
Izicelo
● Iiprinta ezincinci: Zezixhobo ezisebenza kakuhle zokukhupha.
● Iishevu zombane: Zibonelela ngemithombo yamandla eqinileyo nezinzileyo.
● Iimodeli/Izinto Zokudlala zeRC: Ezifana neemoto ezilawulwa kude ezisebenza kakuhle, iinqwelo-moya, njl.njl.
● I-EPB: Isetyenziswa kwiinkqubo zeebhuleki zokupaka ze-elektroniki.
● Izixhobo zasekhaya: Ezifana neeblender, ii-vacuum cleaner, njl.
● Izixhobo zonyango: Ezifana neebhedi zombane, izixhobo zokulungisa imeko, njl.







Imoto yeGiya yeDc
Imoto yeZigiya zePlanethi
I-Ac Shaded Pole Gear Motor
Imoto yeGiya yeWorm yeDc
Ibhokisi yegiya
I-Pinion Gear
Imoto yeDc engenabhrashi
Ibhrashi yeDc Motor
Izixhobo zeKhaya ezikrelekrele
Izixhobo ze-elektroniki zabathengi
Izixhobo zezilwanyana zasekhaya
Izixhobo zonyango
Iinkqubo zeeMoto
Iinkqubo zoLawulo lweShishini
Iirobhothi kunye nokuZenzekelayo
Inkampani
Ibali leMbali
Umsebenzi Wethu
Imiboniso kunye neMicimbi
Imiboniso ezayo
Imiboniso yangaphambili
Iindaba
Izatifikethi
Ubuchwepheshe
FAQ
Ukhuphelo




