Motor rotatorius DC 555 500rpm 12v
Optiones Customizationis
Longitudo A, B: Longitudines ad usum accommodatae ad variis requisitis instrumentorum aptandae.
Data Technica: Parametros technicos ad usus specificos accommoda.
Anulus Fluxus et Ventilator Refrigerandi: Anulos fluxus et ventilatores refrigerandi adde ad efficientiam augendam.
Suppressio EMC/EMI: Adde functiones compatibilitatis electromagneticae et suppressionis interferentiae.
Specificationes Producti

| Data Technica Motoris Dentarii | ||||||||
| Modellum | Tensio Aestimata | Celeritas Sine Onere (RPM) | Currens sine Onore (mA) | Velocitas Aestimata (RPM) | Currens Aestimatus (mA) | Momentum Momentum Aestimatum (mN.m/Kg·cm) | Currens Stalli (mA) | Momentum Momentum Stallationis (mN.m/Kg·cm) |
| GMP16M030-107K | 3.7 VDC | 92 | ≤80 | LXVI | ≤280 | 0.035/0.35 | ≤700 | 0.121/1.2 |
| GMP16M050-256K | 3.7 VDC | 46 | ≤65 | XXXIII | ≤650 | 0.121/1.2 | ≤3000 | 0.484/4.8 |
| Data Technica Motoris BLDC | ||||||||
| Modellum | Tensio Aestimata | Celeritas Sine Onere (RPM) | Currens sine Onore (mA) | Velocitas Aestimata (RPM) | Currens Aestimatus (mA) | Momentum Momentum Aestimatum (mN.m/Kg·cm) | Currens Stalli (mA) | Momentum Momentum Stallationis (mN.m/Kg·cm) |
| SL-030 | 3.7 VDC | Decem milia | ≤55 | 7350 | ≤220 | 0.5/5 | ≤2900 | 1.8/18 |
| SL-050 | 3.7 VDC | Quindecim milia | ≤45 | Duodecim milia | ≤600 | 1/10 | ≤2900 | 5/50 |
Parametri Producti
| Modellum | Tensio Aestimata (V) | Currens Sine Onere (A) | Celeritas Sine Onere (RPM) | Currens Aestimatus (A) | Velocitas Aestimata (RPM) | Momentum torquens aestimatum (mN.m/g.cm) | Potentia Aestimata (W) | Currens Stalli (A) | Momentum Torquens Stallationis (mN.m/g.cm) |
| RS-750H | 6.0-12.0 | 0.66 | 12671 | 7.52 | 48.64/946 | 66.6 | 3.44/10.6 | 38.2 | 393.1/4101 |
| RS-755H | 6.0-24.0 | 0.29 | 8123 | 9.31 | 45.1/1460 | 38.2 | 3.45/8.6 | 66.3 | 306.9/3130 |
| RS-770H | 6.0-12.0 | 0.22 | 13177 | 15.91 | 81.8/862.6 | 11.85 | 6.6/8.9 | 66.6 | 666.9/8062 |
| RS-775H | 6.0-24.0 | 0.15 | 2925 | 0.9 | 44.4/432.9 | 13.5 | 3.45/8.7 | 24.75 | 245.7/2506 |
Applicationes
● Impressores Mini: Pro instrumentis productionis efficacibus.
● Rasores Electricae: Fontes energiae fortes et stabiles praebentes.
● Modela/Ludibria RC: Qualia sunt autocineta gubernata a distancia summae efficacitatis, aeroplana, etc.
● EPB: In systematibus electronicis freni stationarii adhibitus.
● Instrumenta Domestica: Ut mixtoria, purgatoria pulveris, etc.
● Instrumenta Medica: Qualia sunt lecti electrici, apparatus rehabilitationis, et cetera.







Motor DC Dentatus
Motor Planetarius Dentatus
Motor Ac Umbratus Polus Dentatus
Motor Vermis DC
Capsa transmissionis
Pinionum Rota
Motor DC sine spazzolis
Motor DC penicillorum
Instrumenta Domestica Intelligentia
Instrumenta Electronica Consumptiva
Instrumenta Animalium Domesticorum
Instrumenta Medica
Systema Automotiva
Systema Moderationis Industrialis
Robotica et Automatio
Societas
Historia Historiae
Missio Nostra
Exhibitiones et Eventa
Exhibitiones Futurae
Exhibitiones Praeteritae
Nuntii
Certificata
Technologia
Quaestiones Frequentes
Deductiones




