Motè DC 12v ak bwòs 775/770
Opsyon pèsonalizasyon
Longè A, B: Longè pèsonalize pou satisfè divès egzijans aparèy yo.
Done teknik: Ajiste paramèt teknik yo pou satisfè aplikasyon espesifik yo.
Bag Flux ak Vantilatè Refwadisman: Ajoute bag flux ak vantilatè refwadisman pou amelyore pèfòmans.
Sipresyon EMC/EMI: Ajoute karakteristik konpatibilite elektwomayetik ak sipresyon entèferans.
Espesifikasyon pwodwi yo

| Done teknik motè angrenaj | ||||||||
| Modèl | Vòltaj nominal | Vitès san chaj (RPM) | Kouran san chaj (mA) | Vitès Nominal (RPM) | Kouran Nominal (mA) | Koupl Nominal (mN.m/Kg·cm) | Kouran bloke (mA) | Koupl bloke (mN.m/Kg·cm) |
| GMP16M030-107K | 3.7 VDC | 92 | ≤80 | 66 | ≤280 | 0.035/0.35 | ≤700 | 0.121/1.2 |
| GMP16M050-256K | 3.7 VDC | 46 | ≤65 | 33 | ≤650 | 0.121/1.2 | ≤3000 | 0.484/4.8 |
| Done teknik motè BLDC | ||||||||
| Modèl | Vòltaj nominal | Vitès san chaj (RPM) | Kouran san chaj (mA) | Vitès Nominal (RPM) | Kouran Nominal (mA) | Koupl Nominal (mN.m/Kg·cm) | Kouran bloke (mA) | Koupl bloke (mN.m/Kg·cm) |
| SL-030 | 3.7 VDC | 10000 | ≤55 | 7350 | ≤220 | 0.5/5 | ≤2900 | 1.8/18 |
| SL-050 | 3.7 VDC | 15000 | ≤45 | 12000 | ≤600 | 1/10 | ≤2900 | 5/50 |
Paramèt pwodwi yo
| Modèl | Vòltaj Nominal (V) | Kouran san chaj (A) | Vitès san chaj (RPM) | Kouran Nominal (A) | Vitès Nominal (RPM) | Koupl Nominal (mN.m/g.cm) | Puisans Nominal (W) | Kouran bloke (A) | Koupl bloke (mN.m/g.cm) |
| RS-750H | 6.0-12.0 | 0.66 | 12671 | 7.52 | 48.64/946 | 66.6 | 3.44/10.6 | 38.2 | 393.1/4101 |
| RS-755H | 6.0-24.0 | 0.29 | 8123 | 9.31 | 45.1/1460 | 38.2 | 3.45/8.6 | 66.3 | 306.9/3130 |
| RS-770H | 6.0-12.0 | 0.22 | 13177 | 15.91 | 81.8/862.6 | 11.85 | 6.6/8.9 | 66.6 | 666.9/8062 |
| RS-775H | 6.0-24.0 | 0.15 | 2925 | 0.9 | 44.4/432.9 | 13.5 | 3.45/8.7 | 24.75 | 245.7/2506 |
Aplikasyon yo
● Mini Enprimant: Pou aparèy pwodiksyon efikas.
● Razwa elektrik: Bay sous enèji ki solid e ki estab.
● Modèl/Jwèt RC: Tankou machin kontwòl remote ki gen gwo pèfòmans, avyon, elatriye.
● EPB: Yo itilize li nan sistèm fren pakin elektwonik.
● Aparèy Kay: Tankou blenndè, aspiratè, elatriye.
● Aparèy Medikal: Tankou kabann elektrik, ekipman reyabilitasyon, elatriye.







Motè Kovèti pou DC
Motè Kovèti pou Planèt
Motè Kovèti pou Pòl ki gen lonbraj AC
Motè Kovèti pou Vè DC
Bwat vitès
Kovèti pou Pinyon
Motè DC san bwòs
Motè DC bwòs
Aparèy Kay Entelijan
Elektwonik pou konsomatè
Aparèy pou bèt kay
Ekipman Medikal
Sistèm Otomobil
Sistèm Kontwòl Endistriyèl
Robotik ak Otomatizasyon
Konpayi
Istwa Istwa
Misyon nou
Ekspozisyon ak Evènman
Ekspozisyon kap vini yo
Ekspozisyon sot pase yo
Nouvèl
Sètifika
Teknoloji
FAQ
Telechajman




