Motores de engranajes helicoidales de 12 V y 24 V
Ventajas
● Diseño compacto: Ideal para aplicaciones con espacio limitado.
● Eficiencia energética: Bajo consumo de energía con eficiencias entre el 10% y el 40%.
● Alto rendimiento: Garantiza un funcionamiento suave y potente con una salida de par fiable.
● Aplicaciones versátiles: Puede utilizarse en diversos entornos y tareas exigentes.
Opciones de personalización
● Tamaño del eje: Personalizable para satisfacer requisitos específicos.
● Parámetros del motor: El voltaje, la velocidad y el par se pueden adaptar a sus necesidades.
● Relaciones de transmisión: Amplia selección de relaciones de transmisión para adaptarse a diferentes criterios de rendimiento.
| Datos técnicos del motorreductor | ||||||||
| Modelo de motorreductor | Tensión nominal (V) | Velocidad sin carga (RPM) | Corriente en vacío (mA) | Velocidad nominal (RPM) | Corriente nominal (mA) | Par nominal (kgf·cm) | Corriente de bloqueo (mA) | Par de bloqueo (kgf·cm) |
| GM58EM545-100K | 24 V CC | 100 | ≤500 | 92 | ≤1000 | 0,65/6,5 | ≤280 | 2,5/25 |
| GM58EM555-49K | 24 V CC | 190 | ≤500 | 165 | ≤1200 | 0,35/3,5 | ≤7500 | 1,85/18,5 |
| Datos técnicos del motor PMDC | ||||||||
| Modelo de motor PMDC | Tensión nominal (V) | Velocidad sin carga (RPM) | Corriente en vacío (mA) | Velocidad nominal (RPM) | Corriente nominal (mA) | Par nominal (mN.m/gf.cm) | Corriente de bloqueo (mA) | Par de bloqueo (mN·m/gf·cm) |
| SL-545 | 24 V CC | 10600 | ≤320 | 9300 | ≤2100 | 32/320 | ≤14500 | 250/2500 |
| SL-555 | 24 V CC | 6800 | ≤150 | 6000 | ≤1100 | 28/280 | ≤8000 | 240/2400 |
| SL-575 | 12 V CC | 3500 | ≤165 | 3050 | ≤1100 | 26,5/265 | ≤7200 | 210/2100 |
Aplicaciones ideales
● Automatización industrial
● Equipos agrícolas
● Dispositivos médicos
● Electrónica de consumo
● Robótica y drones







Motorreductor de CC
Motorreductor planetario
Motorreductor de polos sombreados de CA
Motor de engranaje helicoidal de CC
Caja de cambios
Engranaje de piñón
Motor CC sin escobillas
Motor de CC con escobillas
Electrodomésticos inteligentes para el hogar
Electrónica de consumo
Dispositivos para mascotas
Equipos médicos
Sistemas automotrices
Sistemas de control industrial
Robótica y automatización
Compañía
Historia
Nuestra misión
Exposiciones y eventos
Próximas exposiciones
Exposiciones pasadas
Noticias
Certificados
Tecnología
Preguntas frecuentes
Descargas




