محرك تيار مستمر صغير عالي السرعة بدون فرشاة مع مشفر BL3640 للبيع بالجملة
خيارات التخصيص
● الجهد: مواصفات الجهد المخصصة لتناسب التطبيقات المختلفة.
● طول العمود وقطره: أبعاد العمود مصممة خصيصًا لتلبية المتطلبات الميكانيكية المحددة.
● أنواع الموصلات: أنواع مختلفة من الموصلات لسهولة التكامل مع الأجهزة المختلفة.
● تكوينات اللف: تكوينات لف مخصصة لتلبية احتياجات الأداء المحددة.
● حوامل التثبيت: حلول تثبيت مخصصة للتثبيت السهل في تطبيقات مختلفة.
مواصفات المنتج
البيانات الفنية لمحرك التروس | ||||||||
نموذج | الجهد المقدر | سرعة عدم التحميل (دورة في الدقيقة) | تيار عدم التحميل (مللي أمبير) | السرعة المقدرة (دورة في الدقيقة) | التيار المقدر (مللي أمبير) | عزم الدوران المقدر (mN.m/Kg·cm) | تيار التوقف (مللي أمبير) | عزم التوقف (ملي نيوتن.متر/كجم·سم) |
GMP16M030-107K | 3.7 فولت تيار مستمر | 92 | ≤80 | 66 | ≤280 | 0.035/0.35 | ≤700 | 0.121/1.2 |
GMP16M050-256K | 3.7 فولت تيار مستمر | 46 | ≤65 | 33 | ≤650 | 0.121/1.2 | ≤3000 | 0.484/4.8 |
البيانات الفنية لمحرك BLDC | ||||||||
نموذج | الجهد المقدر | سرعة عدم التحميل (دورة في الدقيقة) | تيار عدم التحميل (مللي أمبير) | السرعة المقدرة (دورة في الدقيقة) | التيار المقدر (مللي أمبير) | عزم الدوران المقدر (mN.m/Kg·cm) | تيار التوقف (مللي أمبير) | عزم التوقف (ملي نيوتن.متر/كجم·سم) |
SL-030 | 3.7 فولت تيار مستمر | 10000 | ≤55 | 7350 | ≤220 | 0.5/5 | ≤2900 | 1.8/18 |
SL-050 | 3.7 فولت تيار مستمر | 15000 | ≤45 | 12000 | ≤600 | 1/10 | ≤2900 | 5/50 |

التطبيقات
● التجميل وتصفيف الشعر: ماكينات قص الشعر الكهربائية، وأجهزة التجميل الكهربائية، ومجففات الشعر.
● المعدات الطبية: الأجهزة الطبية الصغيرة، ومعدات التمريض الكهربائية، وأدوات التشخيص المحمولة.
● الألعاب: سيارات التحكم عن بعد عالية الأداء، والطائرات، ومجموعات الروبوتات.
● الأجهزة الصغيرة: فرشاة الأسنان الكهربائية، الخلاطات الكهربائية، المراوح المحمولة، المكانس الكهربائية المحمولة باليد.
● الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية: أجهزة الكمبيوتر المحمولة، ومراوح التبريد، والأجهزة الذكية.
● السيارات: المحركات الصغيرة، وأجهزة الاستشعار، وغيرها من الأنظمة الإلكترونية للسيارات.